Норма калорий в день
Как таковой единой и общепризнанной суточной нормы употребления калорий не существует. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения «поступающая в организм энергия (в калориях) должна быть уравновешена с расходуемой энергией.». Таким образом, ваша индивидуальная норма калорий зависит, прежде всего, от характера вашего труда, уровня физической активности, пола, возраста и ряда других факторов. Тем не менее, в сети можно найти множество таблиц и калькуляторов неизвестного происхождения, предлагающих информацию о суточных нормах, якобы основанную на автортетных источниках. Мы считаем, что качество данной информации довольно сомнительно.
Наиболее надежным способом определить индивидуальную потребность в калориях является обычный подсчет энергетической ценности употребляемой пищи в течении суток (или нескольких суток). Просто зафиксируйте свой обычный суточный рацион на бумаге. Запишите что и в каком количестве вы съели за день. Непосредственно калорийность можно посчитать как с помощью информации с этикеток продуктов, так и с помощью нашего сайта. При условии, что вы здоровы и ваш вес при текущем питании сильно не меняется, полученные результаты можно условно считать вашей суточнной нормой.
Чтобы похудеть, необходимо немного снизить ежедневную энергетическую ценность рациона. При сохранении прежнего образа жизни возникнет небольшой дефицит калорий, поскольку затраты остануться прежними. Это и приведет к постепенному сжиганию ваших жировых запасов. Какой именно должен быть дефицит — решать только вам. Крайне не советуем резко его увеличивать, т.к. ни к чему хорошему это не приведет. Уменьшайте количество потребляемых калорий постепенно и худейте медленно. Так вам не придется мучать себя и время от времени срываться. И, конечно же, перед любыми изменениями в диете мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться со своим врачом или квалифицированным диетологом.
Сосиски и колбаса. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания
и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Oscar Mayer (Оскар Майер), ветчина, медовая, с добавлением воды | 111 кКал | 16,7 г | 3,5 г | 3,1 г |
Боквурст, (кнакер, варёно-копчёная сарделька), свинина, телятина, сырая | 301 кКал | 14,03 г | 25,87 г | 1,95 г |
Болонская колбаса, говядина | 299 кКал | 10,91 г | 26,13 г | 4,29 г |
Болонская колбаса, говядина и свинина | 308 кКал | 15,2 г | 24,59 г | 5,49 г |
Болонская колбаса, говядина и свинина, с низким содерж. жира, 19% жира | 230 кКал | 11,5 г | 19,3 г | 2,6 г |
Болонская колбаса, говядина, с низким содерж. жира, 15% жира | 204 кКал | 11,8 г | 14,8 г | 5,2 г |
Болонская колбаса, индейка | 209 кКал | 11,42 г | 16,05 г | 4,18 г |
Болонская колбаса, курица, индейка, свинина | 298 кКал | 9,88 г | 26,18 г | 5,65 г |
Болонская колбаса, курица, свинина | 336 кКал | 10,31 г | 30,61 г | 4,19 г |
Болонская колбаса, курица, свинина, говядина | 272 кКал | 11,33 г | 22,73 г | 5,61 г |
Болонская колбаса, свинина | 247 кКал | 15,3 г | 19,87 г | 0,73 г |
Болонская колбаса, свинина и индейка, легкая, 16% жира | 211 кКал | 13,06 г | 16,06 г | 3,45 г |
Болонская колбаса, свинина, индейка, говядина | 336 кКал | 11,56 г | 29,25 г | 6,66 г |
Братвурст, сарделька, из говядины и свинины | 323 кКал | 14,3 г | 27,8 г | 2,98 г |
Братвурст, сарделька, из говядины и свинины, копченая | 297 кКал | 12,2 г | 26,34 г | 2 г |
Братвурст, сарделька, из курицы, приготовленная | 176 кКал | 19,44 г | 10,35 г | 0 г |
Братвурст, сарделька, из свинины, говядины и индейки, легкая, копченая (14% жира) | 186 кКал | 14,45 г | 13,53 г | 1,62 г |
Братвурст, сарделька, из свинины, приготовленная | 333 кКал | 13,72 г | 29,18 г | 2,85 г |
Братвурст, сарделька, из телятины, приготовленная | 341 кКал | 13,99 г | 31,7 г | 0 г |
Ветчина в форме | 279 кКал | 22,6 г | 20,9 г | 0 г |
Ветчина особая | 126 кКал | 17,6 г | 6,2 г | 0 г |
Ветчина, медовая, копчено-вареная | 122 кКал | 17,93 г | 2,37 г | 7,27 г |
Ветчина, нарезанная ломтиками, сверх постная | 107 кКал | 16,85 г | 4,04 г | 0,7 г |
Ветчина, рубленая | 263 кКал | 16,28 г | 20,68 г | 1,84 г |
Ветчина, рубленная, консервированная | 239 кКал | 16,06 г | 18,83 г | 0,26 г |
Ветчина, рубленная, неконсервированная | 221 кКал | 16,5 г | 16,7 г | 0 г |
Говядина, солонина, буханка, заливное | 153 кКал | 22,9 г | 6,1 г | 0 г |
Говядина, солонина, колбаска, приготовленная, копченая | 312 кКал | 14,11 г | 26,91 г | 2,42 г |
Говядина, солонина, консервированная | 250 кКал | 27,1 г | 14,93 г | 0 г |
Говядина, солонина, копченая, нарубленная | 133 кКал | 20,19 г | 4,42 г | 1,86 г |
Говядина, солонина, мясо для ланча, заливное | 111 кКал | 19 г | 3,3 г | 0 г |
Говядина, солонина, Пастрома | 147 кКал | 21,8 г | 5,82 г | 0,36 г |
Говядина, солонина, сушеная | 153 кКал | 31,1 г | 1,94 г | 2,76 г |
Говядина, сосиски, заранее приготовленные | 405 кКал | 15,5 г | 37,57 г | 0,03 г |
Говядина, сосиски, свежие, приготовленные | 332 кКал | 18,21 г | 27,98 г | 0,35 г |
Грудинка копчено-запеченная (свинина) | 514 кКал | 10 г | 52,7 г | 0 г |
Грудинка сырокопченая (свинина) | 605 кКал | 8,9 г | 63,3 г | 0 г |
гусь, Паштет, из печени, копченый, консерв. | 462 кКал | 11,4 г | 43,84 г | 4,67 г |
Зельц, из свинины | 157 кКал | 13,83 г | 10,9 г | 0 г |
Колбаса вареная говяжья | 165 кКал | 15 г | 11,7 г | 0,2 г |
Колбаса вареная для завтрака | 187 кКал | 13 г | 13,9 г | 2,4 г |
Колбаса вареная русская | 302 кКал | 11,5 г | 27,9 г | 1,7 г |
Колбаса вареная, диабетическая | 254 кКал | 12,1 г | 22,8 г | 0 г |
Колбаса вареная, диетическая | 170 кКал | 12,1 г | 13,5 г | 0 г |
Колбаса вареная, докторская | 257 кКал | 12,8 г | 22,2 г | 1,5 г |
Колбаса вареная, зеленоградская (с мясом утки) | 187 кКал | 17,2 г | 12,1 г | 2,2 г |
Колбаса вареная, любительская | 301 кКал | 12,2 г | 28 г | 0,1 г |
Колбаса вареная, любительская свиная | 312 кКал | 12,5 г | 29,1 г | 0 г |
Колбаса вареная, молочная | 252 кКал | 11,7 г | 22,8 г | 0,2 г |
Колбаса вареная, отдельная | 240 кКал | 11 г | 21 г | 1,7 г |
Колбаса вареная, подмосковная (с куриным мясом) | 180 кКал | 17,2 г | 11,6 г | 1,7 г |
Колбаса вареная, свиная | 277 кКал | 10,8 г | 25,8 г | 0,5 г |
Колбаса вареная, столовая | 234 кКал | 11,1 г | 20,2 г | 1,8 г |
Колбаса вареная, телячья | 308 кКал | 13,2 г | 28,3 г | 0,3 г |
Колбаса вареная, чайная | 216 кКал | 11,7 г | 18,4 г | 1,7 г |
Колбаса варено-копченая московская | 406 кКал | 19,1 г | 36,6 г | 0,2 г |
Колбаса варено-копченая, любительская | 420 кКал | 17,2 г | 39 г | 0,2 г |
Колбаса полукопченая одесская | 402 кКал | 14,8 г | 38,1 г | 0,3 г |
Колбаса полукопченая, армавирская | 423 кКал | 15,1 г | 40,1 г | 0,3 г |
Колбаса полукопченая, краковская | 466 кКал | 16,2 г | 44,6 г | 0 г |
Колбаса полукопченая, минская | 287 кКал | 17,4 г | 23 г | 2,7 г |
Колбаса полукопченая, полтавская | 417 кКал | 16,4 г | 39 г | 0 г |
Колбаса полукопченая, таллинская | 373 кКал | 17,1 г | 33,8 г | 0,2 г |
Колбаса полукопченая, украинская | 376 кКал | 16,5 г | 34,4 г | 0 г |
Колбаса сырокопченая дорожная | 498 кКал | 17 г | 47,7 г | 0,4 г |
Колбаса сырокопченая зернистая | 606 кКал | 9,9 г | 62,8 г | 0,3 г |
Колбаса сырокопченая олимпийская | 436 кКал | 21,1 г | 39,1 г | 0,4 г |
Колбаса сырокопченая свиная | 566 кКал | 13 г | 57 г | 0,2 г |
Колбаса сырокопченая, брауншвейгская | 491 кКал | 27,7 г | 42,2 г | 0,2 г |
Колбаса сырокопченая, любительская | 514 кКал | 20,9 г | 47,8 г | 0 г |
Колбаса сырокопченая, московская | 473 кКал | 24,8 г | 41,5 г | 0 г |
Колбаса сырокопченая, столичная | 487 кКал | 24 г | 43,4 г | 0 г |
Колбаса, Берлинская, свинина, говядина | 230 кКал | 15,27 г | 17,2 г | 2,59 г |
Колбаса, Болонская, говядина, с пониж. содер. натрия | 310 кКал | 11,7 г | 28,4 г | 2 г |
Колбаса, Брауншвейгская, свинина | 327 кКал | 14,5 г | 28,5 г | 3,1 г |
Колбаса, из свинины и говядины, с сыром чеддер, копченая | 296 кКал | 12,89 г | 25,84 г | 2,13 г |
Колбаса, итальянская, свинина, вареная | 324 кКал | 18,4 г | 26,4 г | 1,86 г |
Колбаса, Итальянская, свинина, сырая | 290 кКал | 13,9 г | 24,26 г | 2,97 г |
Колбаса, итальянская, сладкая, сосиски или сардельки | 149 кКал | 16,13 г | 8,42 г | 2,1 г |
Колбаса, Кровяная | 379 кКал | 14,6 г | 34,5 г | 1,29 г |
Колбаса, Ливерная, свинина | 326 кКал | 14,1 г | 28,5 г | 2,2 г |
Колбаса, польская, говядина с курицей, острая | 259 кКал | 17,6 г | 19,4 г | 3,6 г |
Колбаса, польская, из индейки и говядины, копченая | 226 кКал | 13,1 г | 17,6 г | 3,9 г |
Колбаса, польская, из свинины | 326 кКал | 14,1 г | 28,72 г | 1,63 г |
Колбаса, польская, из свинины и говядины, копченая | 301 кКал | 12,07 г | 26,56 г | 1,98 г |
Колбаса, свинина, вареная | 339 кКал | 19,43 г | 28,36 г | 0 г |
Колбаса, свинина, говядина, вареная | 396 кКал | 13,8 г | 36,25 г | 2,7 г |
Колбаса, свинина, сырая | 288 кКал | 15,39 г | 24,8 г | 0,93 г |
Колбасы, копченые сардельки, из свинины и говядины | 320 кКал | 12 г | 28,73 г | 2,42 г |
Копченые сардельки, из свинины | 309 кКал | 11,98 г | 28,23 г | 0,94 г |
Копченые сардельки, из свинины и говядины, … | 268 кКал | 13,97 г | 21,43 г | 3,96 г |
Копченые сардельки, из свинины и говядины, с добавлением обезжиренного сухого молока | 313 кКал | 13,28 г | 27,61 г | 1,92 г |
Корейка копчено-запеченная (свинина) | 475 кКал | 10,2 г | 48,2 г | 0 г |
Корейка сырокопченая (свинина) | 469 кКал | 10,5 г | 47,4 г | 0 г |
Куриные грудки, запеченные в духовке, обезжиренные, нарезка | 79 кКал | 16,79 г | 0,39 г | 2,17 г |
курица, Паштет, из печени, консерв. | 201 кКал | 13,45 г | 13,1 г | 6,55 г |
Ливанская болонья, говядина | 172 кКал | 19,03 г | 10,44 г | 0,44 г |
Мясной хлеб ветчинный | 256 кКал | 12,9 г | 21,8 г | 1,9 г |
Мясной хлеб говяжий | 263 кКал | 10,5 г | 23,9 г | 1,4 г |
Мясной хлеб отдельный | 246 кКал | 12 г | 21 г | 2,1 г |
Окорок тамбовский вареный | 288 кКал | 14,3 г | 25,6 г | 0 г |
Охотничьи колбаски | 463 кКал | 25,3 г | 40 г | 0,3 г |
Палочки из бекона и говядины | 517 кКал | 29,1 г | 44,2 г | 0,8 г |
Пастрома, из индейки | 139 кКал | 16,3 г | 6,21 г | 3,24 г |
Паштет, из ливерной колбасы | 305 кКал | 12,38 г | 25,45 г | 3,39 г |
Паштет, с ароматом трюфелей | 327 кКал | 11,2 г | 28,5 г | 6,3 г |
Пепперони (острое салями), свинина, говядина | 504 кКал | 19,25 г | 46,28 г | 1,18 г |
Рулет из индейки, белое и темное мясо | 149 кКал | 18,14 г | 6,99 г | 2,12 г |
Рулет из индейки, белое мясо | 106 кКал | 14,81 г | 3,77 г | 2,2 г |
Рулет из куриных грудок, запеченный в духовке | 134 кКал | 14,59 г | 7,65 г | 1,79 г |
Салями, воздушной варки, из говядины | 261 кКал | 12,6 г | 22,2 г | 1,9 г |
Салями, воздушной варки, из говядины и свинины | 336 кКал | 21,85 г | 25,9 г | 2,4 г |
Салями, воздушной варки, индюшатина | 172 кКал | 19,2 г | 9,21 г | 1,45 г |
Салями, из свинины, и говядины, меньше натрия | 396 кКал | 15,01 г | 30,5 г | 15,18 г |
Салями, итальянская, свинина | 425 кКал | 21,7 г | 37 г | 1,2 г |
Салями, сухая или твердая, свинина | 407 кКал | 22,58 г | 33,72 г | 1,6 г |
Салями, сухая или твердая, свинина, говядина | 378 кКал | 21,07 г | 31,65 г | 0,72 г |
Сарделька (сосиска), говядина | 315 кКал | 11,69 г | 28,1 г | 2,97 г |
Сарделька (сосиска), говядина и свинина | 305 кКал | 11,53 г | 27,64 г | 1,72 г |
Сарделька (сосиска), говядина, свинина, индейка, обезжиринная, 1.6% жира | 109 кКал | 12,5 г | 1,59 г | 11,21 г |
Сарделька (сосиска), говяжья, разогретая | 322 кКал | 11,69 г | 29,36 г | 2,66 г |
Сарделька (сосиска), индейка | 223 кКал | 12,23 г | 17,29 г | 3,81 г |
Сарделька (сосиска), куриная | 223 кКал | 15,51 г | 16,19 г | 2,74 г |
Сарделька (сосиска), мясная | 290 кКал | 10,26 г | 25,76 г | 4,17 г |
Сарделька (сосиска), мясная и домашняя птица, маложирная, 2.8% жира | 121 кКал | 15,5 г | 2,8 г | 8,3 г |
Сарделька (сосиска), мясная, маложирная, 10% жира | 140 кКал | 12 г | 9,5 г | 1,6 г |
Сарделька (сосиска), мясная, разогретая | 278 кКал | 9,77 г | 24,31 г | 4,9 г |
Сарделька (сосиска), с низким содерж. Натрия | 312 кКал | 12 г | 28,51 г | 1,8 г |
Сардельки 1 сорта | 202 кКал | 10,3 г | 17,2 г | 1,5 г |
Сардельки говяжьи | 215 кКал | 11,4 г | 18,2 г | 1,3 г |
Сардельки говяжьи отварные, по 1-394 | 215 кКал | 11,4 г | 18,2 г | 1,2 г |
Сардельки свиные | 322 кКал | 10,1 г | 31,6 г | 1,8 г |
Свинина, Паштет, из ветчины | 216 кКал | 8,68 г | 15,53 г | 10,64 г |
Свинина, Паштет, ливерный | 304 кКал | 15,2 г | 25,6 г | 2,1 г |
Свинина, Паштет, с сыром и беконом | 245 кКал | 16,18 г | 18,53 г | 2,28 г |
Сервелат | 461 кКал | 24 г | 40,5 г | 0,2 г |
Сосиски говяжьи | 226 кКал | 10,4 г | 20,1 г | 0,8 г |
Сосиски говяжьи отварные, по 1-394 | 225 кКал | 10,4 г | 20 г | 0,8 г |
Сосиски столичные | 234 кКал | 12,2 г | 20,3 г | 0,5 г |
Сосиски, венские, консервированные, из курицы, говядины, и свинины | 230 кКал | 10,5 г | 19,4 г | 2,6 г |
Сосиски, молочные | 261 кКал | 11 г | 23,9 г | 0,4 г |
Сосиски, русские | 250 кКал | 11,3 г | 22 г | 1,7 г |
Сосиски, свиные | 324 кКал | 11,8 г | 30,8 г | 0 г |
Спред для сэндвичей, паштет, из свинины и говядины | 235 кКал | 7,66 г | 17,34 г | 11,74 г |
Спред-салат, для сэндвичей, домашняя птица | 200 кКал | 11,64 г | 13,52 г | 7,41 г |
Чоризо (чорисо), из свинины и говядины | 296 кКал | 13,63 г | 25,1 г | 3,78 г |
Чем полезен Колбаса вареная, докторская
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Энергетическая ценность, или калорийность
— это количество энергии, высвобождаемой в организме человека из продуктов питания в процессе пищеварения. Энергетическая ценность продукта измеряется в кило-калориях (ккал) или кило-джоулях (кДж) в расчете на 100 гр. продукта. Килокалория, используемая для измерения энергетической ценности продуктов питания, также носит название «пищевая калория», поэтому, при указании калорийности в (кило)калориях приставку кило часто опускают. Подробные таблицы энергетической ценности для русских продуктов вы можете посмотреть здесь.
Пищевая ценность
— содержание углеводов, жиров и белков в продукте.
Пищевая ценность пищевого продукта
— совокупность свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии.
Витамины
, органические вещества, необходимые в небольших количествах в пищевом рационе как человека, так и большинства позвоночных. Синтез витаминов, как правило, осуществляется растениями, а не животными. Ежедневная потребность человека в витаминах составляет лишь несколько миллиграммов или микрограммов. В отличие от неорганических веществ витамины разрушаются при сильном нагревании. Многие витамины нестабильны и “теряются” во время приготовления пищи или при обработке пищевых продуктов.
Источник
Пищевая ценность и химический состав “Колбаса вареная, молочная”.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 252 кКал | 1684 кКал | 15% | 6% | 668 г |
Белки | 11.7 г | 76 г | 15.4% | 6.1% | 650 г |
Жиры | 22.8 г | 56 г | 40.7% | 16.2% | 246 г |
Углеводы | 0.2 г | 219 г | 0.1% | 109500 г | |
Вода | 62.6 г | 2273 г | 2.8% | 1.1% | 3631 г |
Зола | 2.7 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.25 мг | 1.5 мг | 16.7% | 6.6% | 600 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 4.4% | 900 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.21 мг | 2 мг | 10.5% | 4.2% | 952 г |
Витамин В9, фолаты | 4.05 мкг | 400 мкг | 1% | 0.4% | 9877 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 1.1% | 3750 г |
Витамин РР, НЭ | 5.4 мг | 20 мг | 27% | 10.7% | 370 г |
Ниацин | 2.6 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 250 мг | 2500 мг | 10% | 4% | 1000 г |
Кальций, Ca | 40 мг | 1000 мг | 4% | 1.6% | 2500 г |
Магний, Mg | 21 мг | 400 мг | 5.3% | 2.1% | 1905 г |
Натрий, Na | 835 мг | 1300 мг | 64.2% | 25.5% | 156 г |
Сера, S | 117 мг | 1000 мг | 11.7% | 4.6% | 855 г |
Фосфор, P | 169 мг | 800 мг | 21.1% | 8.4% | 473 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.7 мг | 18 мг | 9.4% | 3.7% | 1059 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.73 г | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 50 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 6.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.44 г | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 11.37 г | min 16.8 г | 67.7% | 26.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.06 г | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.1 г | от 11.2 до 20.6 г | 27.7% | 11% | |
18:2 Линолевая | 2.72 г | ||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 8.8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 61.7% | 24.5% |
Состав питательных веществ, БЖУ
Колбаса
Для количества: 100 грамм | ||
Калории — 300 |
Калорий в составе жира — 234 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 26.03г | |
Насыщенный | 9.48г | |
Полиненасыщенный | 2.86г | |
Мононенасыщенный | 10.83г | |
Холестерин | 68мг | |
Общее содержание углеводов | 2.1г | |
Диетическая клетчатка | 0.01г | |
Сахар | 0.29г | |
Белки | 13.6г |
Витамины и микроэлементы | ||
A — 4.67мкг | C — 0.19мг | |
B-6 — 0.2мг | B-12 — 1.28мкг | |
D — 0.97мкг | E — 0.38мг | |
Кальций 25мкг | Железо 1.19мг | |
Магний 14.8мг | Цинк 2.29мг | |
Калий 254мг | Натрий 845мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (4%) Жиры (78%) Белки (18%) |
Колбасные изделия
Так как хлебобулочные изделия считаются высококалорийными, при похудении их надо употреблять в малых количествах. Ржаной хлеб – вот чему надо отдать предпочтение. Желательно, чтобы сдоба вообще не фигурировала в рационе. Бездрожжевая выпечка – враг стройности! Как все знают в хлебе содержатся углеводы в больших количествах. Хлеб белок является плохим сочетанием.
Специалисты не рекомендуют употреблять молоко или мясо с хлебом.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17,0 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12,0 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
Сухари пшеничные | 12,0 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высшего сорта | 14,0 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14,0 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14,0 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Сейчас нельзя сказать, что качество колбасных изделий «на высоте». Все знают о том, что производители добавляют в эти продукты вредные компоненты. А любая колбаса или сосиски – высококалорийный продукт. В 100 граммах более 200 килокалорий. Можно самостоятельно сделать колбасу, используя натуральные компоненты. Тогда количество калорий в продукте будет меньше и пользы для организма такая колбаса принесет гораздо больше, чем приобретенная в магазине.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | — | 254 |
Вареная колбаса Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | — | 170 |
Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | — | 260 |
Вареная колбаса Любительская | 57,0 | 12,2 | 28,0 | — | 301 |
Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | — | 252 |
Вареная колбаса Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса Телячья | 55,0 | 12,5 | 29,6 | — | 316 |
Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 60 | 12,3 | 25,3 | — | 277 |
Сосиски Русские | 66,2 | 12,0 | 19,1 | — | 220 |
Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | — | 324 |
Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | 39,0 | — | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | — | 360 |
Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | — | 466 |
Полукопченая Минская | 52,0 | 23,0 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39,0 | — | 417 |
Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | — | 376 |
Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | — | 514 |
Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | — | 473 |
Варено-копченые колбасы
Проблема этого вида изделий даже не в калорийности. Хотя она однозначно выше, чем у вареных колбас. Дело в том, что полукопченые продукты покупают люди с низким достатком, «на праздник». Для этого ценового сегмента производитель не тратит много усилий и попросту обрабатывает вареную колбасу имитацией дымового запаха. Это вещество канцерогенно. Не стоит включать такой продукт в свой ежедневный рацион.
Если уж выбирать из этого вида изделий, то стоит остановиться на рубленных колбасах. Они представляют собой не утрамбованный фарш, а маленькие кусочки мяса. Сколько калорий в в колбасе полукопченой? В «Таллиннской», например, 373, в «Полтавской» — 417, а в «Любительской» — все 420.
Колбаса варёная — калорийность (сколько калорий в 100 граммах)
Вес порции, г { { Поштучно { { { 1 шт — 33,0 г2 шт — 66,0 г3 шт — 99,0 г4 шт — 132,0 г5 шт — 165,0 г6 шт — 198,0 г7 шт — 231,0 г8 шт — 264,0 г9 шт — 297,0 г10 шт — 330,0 г11 шт — 363,0 г12 шт — 396,0 г13 шт — 429,0 г14 шт — 462,0 г15 шт — 495,0 г16 шт — 528,0 г17 шт — 561,0 г18 шт — 594,0 г19 шт — 627,0 г20 шт — 660,0 г21 шт — 693,0 г22 шт — 726,0 г23 шт — 759,0 г24 шт — 792,0 г25 шт — 825,0 г26 шт — 858,0 г27 шт — 891,0 г28 шт — 924,0 г29 шт — 957,0 г30 шт — 990,0 г31 шт — 1 023,0 г32 шт — 1 056,0 г33 шт — 1 089,0 г34 шт — 1 122,0 г35 шт — 1 155,0 г36 шт — 1 188,0 г37 шт — 1 221,0 г38 шт — 1 254,0 г39 шт — 1 287,0 г40 шт — 1 320,0 г41 шт — 1 353,0 г42 шт — 1 386,0 г43 шт — 1 419,0 г44 шт — 1 452,0 г45 шт — 1 485,0 г46 шт — 1 518,0 г47 шт — 1 551,0 г48 шт — 1 584,0 г49 шт — 1 617,0 г50 шт — 1 650,0 г51 шт — 1 683,0 г52 шт — 1 716,0 г53 шт — 1 749,0 г54 шт — 1 782,0 г55 шт — 1 815,0 г56 шт — 1 848,0 г57 шт — 1 881,0 г58 шт — 1 914,0 г59 шт — 1 947,0 г60 шт — 1 980,0 г61 шт — 2 013,0 г62 шт — 2 046,0 г63 шт — 2 079,0 г64 шт — 2 112,0 г65 шт — 2 145,0 г66 шт — 2 178,0 г67 шт — 2 211,0 г68 шт — 2 244,0 г69 шт — 2 277,0 г70 шт — 2 310,0 г71 шт — 2 343,0 г72 шт — 2 376,0 г73 шт — 2 409,0 г74 шт — 2 442,0 г75 шт — 2 475,0 г76 шт — 2 508,0 г77 шт — 2 541,0 г78 шт — 2 574,0 г79 шт — 2 607,0 г80 шт — 2 640,0 г81 шт — 2 673,0 г82 шт — 2 706,0 г83 шт — 2 739,0 г84 шт — 2 772,0 г85 шт — 2 805,0 г86 шт — 2 838,0 г87 шт — 2 871,0 г88 шт — 2 904,0 г89 шт — 2 937,0 г90 шт — 2 970,0 г91 шт — 3 003,0 г92 шт — 3 036,0 г93 шт — 3 069,0 г94 шт — 3 102,0 г95 шт — 3 135,0 г96 шт — 3 168,0 г97 шт — 3 201,0 г98 шт — 3 234,0 г99 шт — 3 267,0 г100 шт — 3 300,0 г
Колбаса варёная
- Штук3,0 кусков (ломтиков)
- В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Польза и вред вареной колбасы
Врачи и специалисты по диетическому питанию в один голос утверждают, что колбасные изделия необходимо полностью исключить из рациона. Но так ли уж оправданы их предостережения? Вареные колбасы проходят наиболее щадящий вид обработки, в отличие от варено-копченых и копченых мясных изделий. Исходя из этого, свойства и калорийность вареной колбасы целиком зависит от ее состава. По нормам ГОСТа в вареной колбасе категории А должно содержаться:
- 90-95% мясного фарша (эквивалентно 60 % мышечной ткани),
- от 3% яиц,
- 2-5% крахмала,
- 2-5% молока,
- соль, специи и приправы.
Продукты категории А, то есть, высшего сорта, от проверенного и ответственного производителя вполне допустимы в питании даже диетическом и детском. Конечно, регулярно заменять колбасными изделиями полноценные мясные блюда не стоит, но иногда побаловать себя качественной колбасой вполне допустимо.
Недобросовестные производители, желая снизить себестоимость продукта, добавляют в фарш соевый белок, муку и большое количество субстанции, произведенной из костей и кожи животных. Мясо в чистом виде в такой колбасе может вообще не содержаться, на этикетке это обозначается о.
Калорийность ливерной колбасы составляет
Калорийность ливерной колбасы составляет 326 ккал на 100 грамм продукта.
Сырьё, используемое для приготовления ливерной колбасы, это ливер, то есть внутренности мясных животных. К ливеру относятся печень, сердце, желудок, легкие, рубец, жилки. Также дающие клей компоненты: уши, губы, шкурки, пятачки и другие (калоризатор). Вязкий бульон, в котором долго варят ливер, насыщен коллагеном, который является необычайно полезным для костей и суставов.
Продукты с высоким сожержанием белка в одной таблице
«Колбаса» — детальнее:
- Свиная колбаса
- Приготовленная свиная колбаса
- Колбаса из свиного фарша
- Свиная колбаса гриль
- Жареная в масле свиная колбаса
- Свиные сосиски
- Свиные сосиски
- Сосиски для завтрака
- Свиные сардельки
- Куриные сосиски
- Жареная в масле свиная колбаса
- Свиная колбаса гриль
- Приготовленная свиная колбаса